你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 絕緣電阻測試儀 > 普通絕緣電阻測試儀 >接地電阻測試儀
產(chǎn)品詳細頁(yè)接地電阻測試儀
- 產(chǎn)品型號:CS2678/CS2678X
- 更新時(shí)間:2021-01-18
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 瀏覽次數:2992
- 產(chǎn)品介紹:南京長(cháng)盛接地電阻測試儀CS2678/CS2678X 測試時(shí)間、電流、電阻同時(shí)顯示 ,測試報警可連續任意設定,可選配遙控測試槍?zhuān)僮鞣奖恪?/li>
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
接地電阻測試儀CS2678/CS2678X
◆ 測試時(shí)間、電流、電阻同時(shí)顯示
◆ 測試報警可連續任意設定
◆可選配遙控測試槍?zhuān)僮鞣奖?nbsp;
接地電阻測試儀CS2678/CS2678X
型號 | CS2678 | CS2678X | CS2678A | ||
GR | 輸出電流范圍 | 5.0A~32.0A | 5.0A~40.0A | ||
大輸出電流 | 32.0A | 40.0A | |||
電阻上限設定值 | 10.0~200.0mΩ(32A) 200~600mΩ(10A) | ||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||
測試時(shí)間 | 0.0s~999s 0=連續測試 | ||||
電流表 | 測量范圍 | 5.0A~40.0A | |||
分辨率 | 0.1A | ||||
精度 | ±(5%讀值+5個(gè)字) | ||||
顯示值 | 均方根值 | ||||
電阻表 | 范圍 | 0~600mΩ | |||
精度 | 200mΩ檔為小于(5%讀值+2mΩ) 600mΩ檔為小于(5%讀值+5個(gè)字) | ||||
分辨率 | 200mΩ檔為0.1mΩ,600mΩ檔為1mΩ | ||||
測量法 | 四端法 | ||||
計時(shí)器 | 范圍 | 0~999s | |||
分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±5% | ||||
PLC接口 | 無(wú) | 有 |
名稱(chēng) | 型號 | 圖片 | 類(lèi)型 | 描述 |
接地附件(紅色) | CS26011-1 | 標配 | 1個(gè) | |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | 標配 | 1個(gè) | |
電源線(xiàn) | CS26031-1 | 標配 | 1個(gè) | |
接地點(diǎn)檢盒 | CS26035 | 選配 | 1個(gè) |
- 上一篇:CS2676FX絕緣電阻測試儀
- 下一篇:CS9911AI程控耐壓測試儀